醫藥、保健品
Medicine, Health care products
PRODUCTS
使用范圍:
酸度調節劑
主要技術指標:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 檢測結果 |
1 | 感官要求 | 白色粉末 | 符合 |
2 | 氫氧化鈣[Ca(OH)2] ω/% | 95.0~100.5 | 96.1 |
3 | 碳酸鹽 | 通過試驗 | 通過 |
4 | 鎂及堿金屬 ω/% | ≤2.0 | 1.26 |
5 | 酸不溶物 ω/% | ≤0.1 | 0.09 |
6 | 砷(As) ,% | ≤0.0002 | 0.00005 |
7 | 氟化物(以F計) ,% | ≤0.005 | 0.0007 |
8 | 鉛(Pb) ,% | ≤0.0002 | 0.00008 |
9 | 重金屬(以Pb計) ,% | ≤0.001 | <0.001 |
10 | 干燥減量 ,% | ≤1.0 | <0.25 |
11 | 篩余物(0.045mm) ,% | ≤0.4 | <0.26 |
12 | 保質期 | 二年 |
- 關注微信公眾號 -